PLACA COMPACTADORA LG 500
Características
| Peso Neto: 522 kg | |||
| Fuerza centrífuga: 60 kn | |||
| Frecuencia: 60 hz | |||
| Amplitud: 2.1mm | |||
| Velocidad (m/min): 24 | |||
| Ancho de placa con placa adicional: 750mm | |||
| Potencia (kW) a 3800 rpm: 8.2 |
|||
| Cilindrada (cm³): NH | |||
| Peso Neto: 522 kg | |||
| Fuerza centrífuga: 60 kn | |||
| Frecuencia: 60 hz | |||
| Amplitud: 2.1mm | |||
| Velocidad (m/min): 24 | |||
| Ancho de placa con placa adicional: 750mm | |||
| Potencia (kW) a 3800 rpm: 8.2 |
|||
| Cilindrada (cm³): NH | |||